ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TOYOTA INNOVA MỚI NHẤT 2018 & TRẢI NGHIỆM XE
C000023
Innova 971.000.000 đ Số lượng: 1 xe
Giá bán: 971.000.000 đ
ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TOYOTA INNOVA MỚI NHẤT 2018 & TRẢI NGHIỆM XE
| Kích thước | D x R x C | 4735 x 1830 x 1795 mm x mm x mm |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở | 2750 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | 1540/1540 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 178 mm | |
| Trọng lượng không tải | 1755 kg | |
| Trọng lượng toàn tải | 2330 kg | |
| Động cơ | Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
| Dung tích công tác | 1998 cc | |
| Công suất tối đa | 102 / 5600 kW (Mã lực) @ vòng/phút | |
| Mô men xoắn tối đa | 183 / 4000 Nm @ vòng/phút | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 55 L | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FF | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | |
| Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng |
| Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | |
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc Alloy |
| Kích thước lốp | 215/55R17 | |
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió |
| Sau | Tang trống | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 11.4 lít / 100km |
| Ngoài đô thị | 7.8 lít / 100km | |
| Kết hợp | 9.1 lít / 100km | |
| Khoang hành lý | m3 |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính |
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | |
| Đèn vị trí | Có | |
| Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | Có |
| Sau | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Mạ Crôm | Có | |
| Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
| Ăng ten | Dạng vây cá | |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | |
| Ốp trang trí nội thất | Ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc | |
| Tay nắm cửa trong | Mạ Crom | |
| Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2-inch | |
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thường |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên |
| Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, tự động | |
| Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường |
| Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | |
| Số loa | 6 | |
| Cổng kết nối AUX | Có | |
| Cổng kết nối USB | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có ABS | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có BA | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có EBD |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm (7 vị trí) | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Hệ thống báo động | Có hệ thống báo động + Mã hóa khóa động cơ |
879.000.000 đ
847.000.000 đ
771.000.000 đ
