XEM QUA ĐÁNH GIÁ TOYOTA COROLLA ALTIS 2018 & TRẢI NGHIỆM XE
C000017
Corolla Altis 932.000.000 đ Số lượng: 1 xe
Giá bán: 932.000.000 đ
| Kích thước | D x R x C | 4620 x 1775 x 1460 mm x mm x mm |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở | 2700 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | 1520/1520 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 130 mm | |
| Trọng lượng không tải | 1290 kg | |
| Trọng lượng toàn tải | 1685 kg | |
| Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS |
| Dung tích công tác | 1987 cc | |
| Công suất tối đa | 107(143)/6200 kW (Mã lực) @ vòng/phút | |
| Mô men xoắn tối đa | 187/3600 Nm @ vòng/phút | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 55 L | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FF | |
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp CVT | |
| Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng |
| Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc Alloy |
| Kích thước lốp | 215/45R17 | |
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
| Sau | Đĩa | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 9.0 lít / 100km |
| Ngoài đô thị | 5.6 lít / 100km | |
| Kết hợp | 6.8 lít / 100km | |
| Khoang hành lý | m3 |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu | |
| Đèn vị trí | LED | |
| Cụm đèn sau | Có | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | Có |
| Sau | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Mạ Crôm | ||
| Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
| Ăng ten | In trên kính hậu | |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Trợ lực lái | Điện | |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động, tích hợp màn hình camera lùi | |
| Ốp trang trí nội thất | ||
| Tay nắm cửa trong | ||
| Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màu | |
| Chất liệu bọc ghế | Da (Thể thao) | |
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | |
| Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường |
| Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | |
| Số loa | 6 | |
| Cổng kết nối AUX | Có | |
| Cổng kết nối USB | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Không | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái | |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có ABS | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có BA | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có EBD |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Dây đai an toàn | Có | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Hệ thống báo động | Có hệ thống báo động + Mã hóa khóa động cơ |
889.000.000 đ
791.000.000 đ
733.000.000 đ
697.000.000 đ
