Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm |
Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | |
Trọng lượng không tải | kg | |
Trọng lượng toàn tải | kg | |
Động cơ | Loại động cơ | |
Dung tích công tác | cc | |
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | |
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Hệ thống truyền động | ||
Hộp số | ||
Hệ thống treo | Trước | |
Sau | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | |
Kích thước lốp | ||
Phanh | Trước | |
Sau | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | lít / 100km |
Ngoài đô thị | lít / 100km | |
Kết hợp | lít / 100km | |
Khoang hành lý | m3 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | |
Đèn chiếu xa | ||
Đèn vị trí | ||
Cụm đèn sau | ||
Đèn báo phanh trên cao | ||
Đèn sương mù | Trước | |
Sau | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | |
Chức năng gập điện | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | ||
Mạ Crôm | ||
Gạt mưa gián đoạn | ||
Ăng ten | ||
Tay nắm cửa ngoài |
Tay lái | Loại tay lái | |
Chất liệu | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | ||
Điều chỉnh | ||
Trợ lực lái | ||
Gương chiếu hậu trong | ||
Ốp trang trí nội thất | ||
Tay nắm cửa trong | ||
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | ||
Chất liệu bọc ghế | ||
Ghế trước | Loại ghế | |
Điều chỉnh ghế lái | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai |
Hệ thống điều hòa | ||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | |
Đầu đĩa | ||
Số loa | ||
Cổng kết nối AUX | ||
Cổng kết nối USB | ||
Kết nối Bluetooth | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
Chức năng sấy kính sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | |
Dây đai an toàn | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ |
Hệ thống báo động |