Toyota Ninh Kiều Cần Thơ Hilux 2.8G 4x4 AT
C000020
Hilux 878.000.000 đ Số lượng: 1 xe
| Kích thước | D x R x C | 5330 x 1855 x 1815 mm x mm x mm |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở | 3085 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | 1540 / 1550 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 310 mm | |
| Trọng lượng không tải | 2095 kg | |
| Trọng lượng toàn tải | 2890 kg | |
| Động cơ | Loại động cơ | Diesel; 4 xi-lanh thẳng hàng; 16 van; DOHC; Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường dẫn chung; tăng áp biến thiên |
| Dung tích công tác | 2755 cc | |
| Công suất tối đa | 130(174)/3400 kW (Mã lực) @ vòng/phút | |
| Mô men xoắn tối đa | 450/1600-2000 Nm @ vòng/phút | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 L | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Hệ thống truyền động | 4 bánh bán thời gian, gài cầu điện tử | |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập tay đòn kép |
| Sau | Nhíp lá | |
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
| Kích thước lốp | 265/65R17 | |
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió |
| Sau | Tang trống | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 10.5 lít / 100km |
| Ngoài đô thị | 7.9 lít / 100km | |
| Kết hợp | 8.5 lít / 100km | |
| Khoang hành lý | m3 |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | |
| Đèn vị trí | LED | |
| Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | Có |
| Sau | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Mạ Crôm | Cùng màu thân xe | |
| Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
| Ăng ten | Dạng cột | |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | |
| Ốp trang trí nội thất | Ốp mạ bạc | |
| Tay nắm cửa trong | Mạ Crom | |
| Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2- inch | |
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thường |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Cố định |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Tích hợp khay để cốc |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | |
| Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường |
| Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | |
| Số loa | 6 | |
| Cổng kết nối AUX | Có | |
| Cổng kết nối USB | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có ABS | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có BA | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có EBD |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí) | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Hệ thống báo động | Có hệ thống báo động + Mã hóa khóa động cơ |
470.000.000 đ
