Toyota Ninh Kiều Cần Thơ Fortuner 2.7V 4x2
C000026
Fortuner 1.150.000.000 đ Số lượng: 1 xe
| Kích thước | D x R x C | 4795 x 1855 x 1835 mm x mm x mm |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở | 2745 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | 1545/1550 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 219 mm | |
| Trọng lượng không tải | 1865 kg | |
| Trọng lượng toàn tải | 2500 kg | |
| Động cơ | Loại động cơ | 2TR-FE, 4 xy lanh, thẳng hàng, Dual VVT-i |
| Dung tích công tác | 2694 cc | |
| Công suất tối đa | 122(164)/5200 kW (Mã lực) @ vòng/phút | |
| Mô men xoắn tối đa | 245/4000 Nm @ vòng/phút | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 L | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau (RWD) | |
| Hộp số | Số tay 6 cấp | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
| Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc Alloy |
| Kích thước lốp | 265/65R17 | |
| Phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 13.3 lít / 100km |
| Ngoài đô thị | 9.1 lít / 100km | |
| Kết hợp | 10.7 lít / 100km | |
| Khoang hành lý | m3 |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen dạng thấu kính |
| Đèn chiếu xa | Halogen dạng thấu kính | |
| Đèn vị trí | Có | |
| Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | Có |
| Sau | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Mạ Crôm | Có | |
| Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin | |
| Điều chỉnh | Gập gù, khóa điện | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | |
| Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa: Ốp da, viền mạ bạc Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp vân gỗ mạ bạc | |
| Tay nắm cửa trong | Mạ Crom | |
| Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình màu TFT | |
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 8 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 1 chạm |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có, kết hợp khay để ly |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | |
| Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường |
| Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | |
| Số loa | 6 | |
| Cổng kết nối AUX | Không | |
| Cổng kết nối USB | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) | |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có ABS | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có BA | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có EBD |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Hệ thống báo động | Có hệ thống báo động + Mã hóa khóa động cơ |
1.096.000.000 đ
1.354.000.000 đ
1.033.000.000 đ
